都道府県別漁業就業者数ランキング
順位 | 都道府県 | 漁業就業者数(万人) |
---|---|---|
合計 | 全国 | 17.70 |
1位 | 北海道 | 3.50 |
2位 | 長崎県 | 1.30 |
3位 | 宮城県 | 0.89 |
4位 | 岩手県 | 0.88 |
5位 | 熊本県 | 0.76 |
6位 | 青森県 | 0.74 |
7位 | 三重県 | 0.66 |
8位 | 山口県 | 0.58 |
9位 | 愛媛県 | 0.58 |
10位 | 鹿児島県 | 0.55 |
11位 | 静岡県 | 0.51 |
12位 | 大分県 | 0.50 |
13位 | 福岡県 | 0.47 |
14位 | 千葉県 | 0.42 |
15位 | 愛知県 | 0.36 |
16位 | 島根県 | 0.36 |
17位 | 広島県 | 0.35 |
18位 | 徳島県 | 0.35 |
19位 | 宮崎県 | 0.32 |
20位 | 香川県 | 0.30 |
21位 | 石川県 | 0.29 |
22位 | 福島県 | 0.28 |
23位 | 沖縄県 | 0.28 |
24位 | 高知県 | 0.27 |
25位 | 兵庫県 | 0.24 |
26位 | 和歌山県 | 0.22 |
27位 | 佐賀県 | 0.22 |
28位 | 神奈川県 | 0.19 |
29位 | 岡山県 | 0.16 |
30位 | 茨城県 | 0.15 |
31位 | 新潟県 | 0.15 |
32位 | 富山県 | 0.14 |
33位 | 鳥取県 | 0.13 |
34位 | 福井県 | 0.12 |
35位 | 東京都 | 0.08 |
36位 | 秋田県 | 0.07 |
37位 | 山形県 | 0.07 |
38位 | 大阪府 | 0.06 |
39位 | 京都府 | 0.05 |
40位 | 滋賀県 | 0.04 |
41位 | 群馬県 | 0.03 |
42位 | 岐阜県 | 0.02 |
43位 | 栃木県 | 0.01 |
44位 | 長野県 | 0.01 |
45位 | 埼玉県 | 0.00 |
46位 | 山梨県 | 0.00 |
47位 | 奈良県 | 0.00 |
- 平成22年現在