都道府県別栗(くり)収穫量ランキング
平成24年都道府県別栗(くり)収穫量ランキング
2013年4月9日公表順位 | 都道府県 | 栗(くり)収穫量(t) |
---|---|---|
合計 | 全国 | 20,900 |
1位 | 茨城県 | 5,090 |
2位 | 熊本県 | 3,130 |
3位 | 愛媛県 | 1,930 |
4位 | 岐阜県 | 876 |
5位 | 埼玉県 | 755 |
6位 | 宮崎県 | 625 |
7位 | 長野県 | 562 |
8位 | 栃木県 | 525 |
9位 | 千葉県 | 499 |
10位 | 兵庫県 | 430 |
11位 | 神奈川県 | 394 |
12位 | 大分県 | 326 |
13位 | 東京都 | 322 |
14位 | 石川県 | 180 |
15位 | 大阪府 | 152 |
16位 | 島根県 | 84 |
17位 | 香川県 | 30 |
- 2013年04月09日公表
- 平成24年産果樹生産出荷統計