都道府県別小学校数ランキング(2012年(平成24年)確報)
順位 | 都道府県 | 小学校数 |
---|---|---|
合計 | 全国 | 21,460 |
1位 | 東京都 | 1,363 |
2位 | 北海道 | 1,176 |
3位 | 大阪府 | 1,039 |
4位 | 愛知県 | 985 |
5位 | 神奈川県 | 892 |
6位 | 千葉県 | 847 |
7位 | 埼玉県 | 822 |
8位 | 兵庫県 | 802 |
9位 | 福岡県 | 767 |
10位 | 鹿児島県 | 576 |
11位 | 茨城県 | 555 |
12位 | 広島県 | 549 |
13位 | 新潟県 | 525 |
14位 | 静岡県 | 523 |
15位 | 福島県 | 491 |
16位 | 宮城県 | 438 |
17位 | 京都府 | 428 |
18位 | 岡山県 | 423 |
19位 | 三重県 | 417 |
20位 | 熊本県 | 408 |
21位 | 栃木県 | 393 |
22位 | 長野県 | 385 |
23位 | 長崎県 | 383 |
24位 | 岐阜県 | 377 |
25位 | 岩手県 | 372 |
26位 | 山口県 | 343 |
27位 | 群馬県 | 333 |
28位 | 愛媛県 | 333 |
29位 | 青森県 | 323 |
30位 | 山形県 | 309 |
31位 | 大分県 | 309 |
32位 | 和歌山県 | 278 |
33位 | 沖縄県 | 278 |
34位 | 高知県 | 255 |
35位 | 徳島県 | 253 |
36位 | 宮崎県 | 253 |
37位 | 秋田県 | 237 |
38位 | 滋賀県 | 233 |
39位 | 石川県 | 231 |
40位 | 島根県 | 230 |
41位 | 奈良県 | 219 |
42位 | 福井県 | 207 |
43位 | 富山県 | 199 |
44位 | 山梨県 | 195 |
45位 | 香川県 | 185 |
46位 | 佐賀県 | 181 |
47位 | 鳥取県 | 140 |
- 2012年12月21日公表
- 本校、分校の合計
- 国立、公立、私立の合計