|
都道府県別乳用牛飼養頭数ランキング
記事最終更新日:2014年09月17日
都道府県別乳用牛飼養頭数ランキング
平成26年都道府県別乳用牛飼養頭数ランキング
2014/9/16公表
順位 | 都道府県 | 乳用牛飼養頭数(頭) |
合計 | 全国 | 1,395,000 |
1 | 北海道 | 795400 |
2 | 栃木県 | 52900 |
3 | 岩手県 | 44600 |
4 | 熊本県 | 44400 |
5 | 群馬県 | 38800 |
6 | 千葉県 | 34800 |
7 | 愛知県 | 28600 |
8 | 茨城県 | 26700 |
9 | 宮城県 | 21000 |
10 | 長野県 | 17600 |
11 | 岡山県 | 16600 |
12 | 鹿児島県 | 16400 |
13 | 兵庫県 | 16200 |
14 | 福岡県 | 15500 |
15 | 宮崎県 | 15100 |
16 | 静岡県 | 14500 |
17 | 大分県 | 14100 |
18 | 福島県 | 13600 |
19 | 山形県 | 12600 |
20 | 青森県 | 12500 |
21 | 埼玉県 | 10900 |
22 | 島根県 | 10100 |
23 | 鳥取県 | 9980 |
24 | 広島県 | 9820 |
25 | 長崎県 | 9250 |
26 | 新潟県 | 8050 |
27 | 神奈川県 | 7220 |
28 | 岐阜県 | 7020 |
29 | 三重県 | 6700 |
30 | 愛媛県 | 6260 |
31 | 徳島県 | 5450 |
32 | 秋田県 | 5220 |
33 | 香川県 | 5070 |
34 | 沖縄県 | 4610 |
35 | 京都府 | 4440 |
36 | 高知県 | 4110 |
37 | 石川県 | 3940 |
38 | 山梨県 | 3710 |
39 | 奈良県 | 3580 |
40 | 山口県 | 3490 |
41 | 滋賀県 | 3440 |
42 | 佐賀県 | 3220 |
43 | 富山県 | 2270 |
44 | 東京都 | 1790 |
45 | 大阪府 | 1420 |
46 | 福井県 | 1210 |
47 | 和歌山県 | 640 |
-
2014年09月16日公表
-
平成26年畜産統計
-
平成26年2月1日調査
平成23年都道府県別乳用牛飼養頭数ランキング
2012/8/16公表
順位 | 都道府県 | 乳用牛飼養頭数(頭) |
合計 | 全国 | 1,467,000 |
1位 | 北海道 | 827,900 |
2位 | 栃木県 | 53,000 |
3位 | 岩手県 | 46,900 |
4位 | 熊本県 | 43,600 |
5位 | 群馬県 | 39,200 |
6位 | 千葉県 | 38,400 |
7位 | 愛知県 | 31,100 |
8位 | 茨城県 | 29,600 |
9位 | 宮城県 | 23,500 |
10位 | 長野県 | 19,500 |
11位 | 兵庫県 | 18,400 |
12位 | 岡山県 | 18,100 |
13位 | 福島県 | 17,100 |
14位 | 福岡県 | 16,600 |
15位 | 鹿児島県 | 16,200 |
16位 | 静岡県 | 15,700 |
17位 | 大分県 | 15,200 |
18位 | 宮崎県 | 13,800 |
19位 | 青森県 | 13,500 |
20位 | 山形県 | 13,400 |
21位 | 埼玉県 | 12,400 |
22位 | 鳥取県 | 10,400 |
23位 | 広島県 | 9,970 |
24位 | 島根県 | 9,930 |
25位 | 長崎県 | 9,690 |
26位 | 新潟県 | 9,220 |
27位 | 神奈川県 | 8,870 |
28位 | 岐阜県 | 7,940 |
29位 | 愛媛県 | 7,350 |
30位 | 三重県 | 6,500 |
31位 | 徳島県 | 6,340 |
32位 | 秋田県 | 6,060 |
33位 | 香川県 | 5,300 |
34位 | 京都府 | 4,980 |
35位 | 高知県 | 4,710 |
36位 | 沖縄県 | 4,660 |
37位 | 石川県 | 4,330 |
38位 | 山梨県 | 4,140 |
39位 | 佐賀県 | 4,060 |
40位 | 滋賀県 | 4,000 |
41位 | 奈良県 | 3,940 |
42位 | 山口県 | 3,680 |
43位 | 富山県 | 2,570 |
44位 | 東京都 | 1,870 |
45位 | 大阪府 | 1,750 |
46位 | 福井県 | 1,370 |
47位 | 和歌山県 | 750 |
- ランキング, 乳用牛, 北海道, 千葉県, 宮城県, 岩手県, 愛知県, 栃木県, 熊本県, 群馬県, 茨城県, 都道府県別, 長野県, 飼養頭数
|
|